В конце сентября 2009 года опубликованы результаты ежегодной оценки развития крупнейших гостиничных сетей, проведенной консалтинговой компанией MKG Hospitality. Основным критерием, по которому формировался рейтинг, является количество номеров в отелях, действующих под тем или иным гостиничным брендом. В целом, лидеры прошлого года практически все удержали свои позиции. Несмотря на определенное уменьшение объемов, первое место по-прежнему с большим отрывом занимает бренд Best Western. В нынешнем году отелей, работающих под этим брендом, стало на три меньше, а количество номеров сократилось больше чем на 3000. Но это никак не отразилось на лидирующих позициях Best Western — ближайшие конкуренты отстают более чем на 50 тысяч номеров. Представители компании комментируют сокращение своего портфолио очень жестким контролем качества, из-за которого отели, не выполняющие базовых требований, лишаются права работать под торговой маркой Best Western.
2009 |
2008 |
Гостиничная сеть |
Компания оператор |
2009 |
2008 |
2009 |
2008 |
||
1 | 1 | Best Western | Best Western | 4032 | 4035 | -3 | 305387 | 308636 | -1,1% |
2 | 2 | Holiday Inn | Intercontinental Hotels Group | 1353 | 1381 | -28 | 249691 | 256699 | -2,7% |
3 | 3 | Comfort Inns & Comfort Suites | Choice | 2550 | 2467 | 83 | 196689 | 188596 | 4,3% |
4 | 4 | Marriott Hotels, Resorts and Suites | Marriott International | 531 | 520 | 11 | 193230 | 188596 | 2,5% |
5 | 5 | Hilton Hotels | Hilton | 521 | 511 | 10 | 185909 | 176523 | 5,3% |
6 | 6 | Express by Holiday Inn | Intercontinental Hotels Group | 1932 | 1808 | 124 | 173794 | 156531 | 11,0% |
7 | 8 | Hampton Inn | Hilton | 1619 | 1490 | 129 | 159720 | 147326 | 8,4% |
8 | 7 | Days Inn of America | Wyndham Hotel Group | 1880 | 1883 | -3 | 152971 | 153333 | -0,2% |
9 | 9 | Sheraton Hotels and Resorts | Starwood | 409 | 399 | 10 | 143278 | 138878 | 3,2% |
10 | 10 | Super 8 Motels | Wyndham Hotel Group | 2110 | 2081 | 29 | 130820 | 128587 | 1,8% |
11 | 11 | Quality Inns, Hotels, Suites and Resorts | Choice | 1281 | 1210 | 71 | 123042 | 118386 | 3,9% |
12 | 12 | Courtyard | Marriott International | 808 | 767 | 41 | 117258 | 110780 | 5,8% |
13 | 13 | Ramada Worldwide | Wyndham Hotel Group | 897 | 874 | 23 | 114986 | 106978 | 7,5% |
14 | 14 | Motel6 | Accor | 1003 | 956 | 47 | 101935 | 98038 | 4,0% |
15 | 18 | Ibis | Accor | 814 | 769 | 45 | 94742 | 86486 | 9,5% |
16 | 16 | Hyatt Hotels | Global Hyatt | 214 | 213 | 1 | 94096 | 92755 | 1,4% |
17 | 19 | Crowne Plaza Hotels &Resorts | Intercontinental Hotels Group | 342 | 299 | 43 | 93382 | 83170 | 12,3% |
18 | 17 | Radisson Hotels Worldwide | Carlson Hospitality | 406 | 397 | 9 | 89617 | 87410 | 2,5% |
19 | 15 | Mercure | Accor | 690 | 756 | -66 | 85969 | 93827 | -8,4% |
20 | 21 | La Quinta Inns& Suites | La Quinta | 708 | 633 | 75 | 74415 | 69089 | 7,7% |
В целом же, общий рост количества номеров в первой двадцатке составил 3,5%, что почти вдвое выше, чем в прошедшем 2008 году, что говорит о достаточно уверенном развитии лидеров мировой гостиничной индустрии даже в нынешнем кризисном году. Хотя, безусловно, большинство новых объектов, вышедших в 2009 на рынок под самыми популярными брендами, все-таки начали строиться во времена с иной экономической ситуацией, предсказывать, что произойдет в 2010 году, достаточно сложно. Очевидно, что абсолютно новых гостиничных объектов станет меньше, чем в предыдущие годы. Но, вполне вероятно, что целый ряд уже действующих гостиниц будет ориентироваться на наиболее динамичные рыночные сегменты, что дает основание предвидеть рост количества объектов лидирующих брендов именно в эконом-классе.
2009 |
Гостиничная сеть |
Компания оператор |
2009 |
2009 |
Среднее кол-во номеров |
1 | Best Western | Best Western | 4032 | 305387 | 76 |
2 | Holiday Inn | Intecontinental Hotels Group | 1353 | 249691 | 185 |
3 | Comfort Inns & Comfort Suites | Choice | 2550 | 196689 | 77 |
4 | Marriott Hotels, Resorts and Suites | Marriott International | 531 | 193230 | 364 |
5 | Hilton Hotels | Hilton | 521 | 185909 | 357 |
6 | Express by Holiday Inn | Intercontinental Hotels Group | 1932 | 173794 | 90 |
7 | Hampton Inn | Hilton | 1619 | 159720 | 99 |
8 | Days Inn of America | Wyndham Hotel Group | 1880 | 152971 | 81 |
9 | Sheraton Hotels and Resorts | Starwood | 409 | 143278 | 350 |
10 | Super 8 Motels | Wyndham Hotel Group | 2110 | 130820 | 62 |
11 | Quality Inns, Hotels, Suites and Resorts | Choice | 1281 | 123042 | 95 |
12 | Courtyard | Marriott International | 808 | 117258 | 145 |
13 | Ramada Worldwide | Wyndham Hotel Group | 897 | 114986 | 128 |
14 | Motel6 | Accor | 1003 | 101935 | 102 |
15 | Ibis | Accor | 814 | 94742 | 116 |
16 | Hyatt Hotels | Global Hyatt | 214 | 94096 | 440 |
17 | Crowne Plaza Hotels &Resorts | Intercontinental Hotels Group | 342 | 93382 | 273 |
18 | Radisson Hotels Worldwide | Carlson Hospitality | 406 | 89617 | 221 |
19 | Mercure | Accor | 690 | 85969 | 125 |
20 | La Quinta Inns& Suites | La Quinta | 708 | 74415 | 105 |
Полная версия в журнале «Гостиничный и ресторанный бизнес» №3